| VG2027WM VG2027WM | ||||||
| 廠 | 牌 | : | View Sonic 瀏覽所有View SonicViewSonic 優派 | |||
| 型 | 號 | : | VG2027WM | |||
| 品 | 名 | : | VG2027WM | |||
| 規 | 格 | : | ||||
| ●尺寸:20" ●亮度:300" ●對比:1000:1DCR20000:1" ●水平/垂直:170/160 ●反應時間:5ms ●喇叭 ●DVI | ||||||
| 保 | 固 | 服 | 務 | : | ||
| 原 | 廠 | 連 | 結 | : | ||
| 原 | 廠 | 定 | 價 | : | ||
| 創捷售價: 6,450元 | ||||||
| 液晶面板 | 面板類型 | TFT 主動矩陣式面板 | ||
| 可視區域 | 20 英吋 | |||
| 最佳解析度 | 1600x900 | |||
| 對比率 | 1000:1(典型),20000:1(智能動態高對比) | |||
| 亮度 | 300 cd/m2(典型) | |||
| 可視角度 | 水平:170 度,垂直:160 度(CR≧10 / CR≧5) | |||
| 反應時間 | 5ms | |||
| 表面塗層 | Anti-glare | |||
| 輸入訊號 | 類比 | RGB Analog (75 ohms, 0.7 / 1.0 Vp-p) | ||
| 數位 | DVI-D (TMDS, 100 ohms) | |||
| 頻率 | 水平:24-82KHz; 垂直:50-75Hz | |||
| 同步訊號 | H/V Separated | |||
| 相容性 | PC | VGA up to 1600×900 Non Interlaced | ||
| Mac | Power Mac, up to 1600×900 | |||
| 連接頭 | 類比 | 1×15 pin mini D-sub | ||
| 數位 | 1×DVI-D | |||
| USB | 2 x down stream / 1 x up stream | |||
| 音訊 | 1×3.5 mm Audio in | |||
| 電源 | Built-in power Adapter, 3-Pin plug | |||
| 音訊 | 喇叭 | 2×2 watt | ||
| 電源 | 電壓 | AC 100-240V (Universal); 50/60Hz(Switch) | ||
| 消耗功率 | 35 (typ.) | |||
| 控制功能 | 基本功能 | Power ,Mute, [1],Up[▲], Down[▼], [2] | ||
| OSD | Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Audio adjust: Volume mute, Color Adjust: sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, User Color [R, G, B] Information, Manual Image Adjust: Horizontal size, H/V Position, fine tune, sharpness, dynamic contrast, aspect ratio, Eco mode, Setup Menu: Language select, resolution notice, OSD Position, OSD Time Out, OSD Background, memory recall | |||
| 操作環境 | 溫度 | 0℃ ﹣40℃(32℉ ﹣104℉) | ||
| 濕度 | 10 - 90 (%) | |||
| 外觀尺寸 | 實體 | 481mm(寬)x 393mm(高)x 230mm(深) | ||
| 重量 | 淨重 | 4.2 公斤 | ||
| 通過安規標準 | CB, TCO03, WEEE, ROHS, UL/cUL, FCC-B, IRAM, NOM, Energy Star, EPEAT, ERGO,CE, Ukraine, GOST-R+Hygienic ,SASO, BSMI, PSB, C-TICK, MIC (or KCC), Green Mark, CCC | |||
| Wall Mount 規格 | 符合 VESA (100mmx100mm) 標準規範 | |||
* VESA 標準吊架須另外購買 |
||||
●尺寸:20" ●亮度:300" ●對比:1000:1DCR20000:1" ●水平/垂直:170/160 ●反應時間:5ms ●喇叭 ●DVI
1.售後服務 : 凡於創捷國際購買各種產品,皆享有商品原廠以及創捷完整的商品售後服務; 請參照 【商品退貨服務】說明。
2.商品訂購與運送 : 任何關於訂購、付款及運送方式的問題,歡迎您至【客服中心】查詢,感謝您。
3.注意事項 :
本公司會根據您所留下的電子郵件地址資料,不定時寄發促銷電子報給您。
若您不希望收到此優惠的商品訊息,可自電子報中的連結取消訂閱。
為保障彼此之權益,本站保留訂單出貨與否之權利。若發生無法接單出貨之事宜,本公司將取消該筆訂單,若您使用信用卡交易時將取消該筆授權;若您使用ATM轉帳付款,將全額退款。
全系列空調、冰箱,洗衣機等大型家電,除特別標示商品外,皆包含免費運送到府,但不含安裝、拆機及舊機回收,如需拆機或舊機回收,需另外收費,詳細費用請洽現場安裝人員。
全系列空調、冰箱、洗衣機等大型家電,產品一經拆箱,不得退貨,也無法退回已回收之舊機 ,安裝前請務必確認機型與型號。
商品文案為原廠/廠商所提供,若有變動敬請參照實際商品。
商品網頁圖片因拍攝與螢幕解析等原因,圖片的顏色顯示會有些許差異,實際情況以廠商出貨為主。
特價商品(網路促銷價),銷售數量有限,售完為止。
商品運送:指將商品運送到客戶端,不包含其他拉線或需施工等事項。
依照消費者保護法規定,凡是網購之消費者均享有產品到貨七天猶豫期之權益,但退回產品必須是全新狀態且包裝完整 ( 保持產品、附件、包裝、廠商紙箱及所有附隨文件或資料之完整性 ) ,否則恕不接受退貨。特別另外下單訂購之產品, 恕不接受退貨。
本網站廣告活動頁商品規格、顏色、價位、贈品如與銷售網頁不符,以銷售網頁標示為準! 大型家電商品如標示含全省安裝配送,範圍係指全省都會區(不包含偏遠地區與外島),偏遠地區將依實際地點酌收超區運費,詳細費用部份我們會有專人與您聯繫,謝謝! 福利展示出清品,恕不享有該原廠贈品、抽獎、促銷活動等參與權益